Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2601 70.05% 1277 34.39% 1324 35.66%
2 1494 40.24% 730 19.66% 764 20.58%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 398 10.72% 214 5.76% 184 4.96%
5 194 5.22% 93 2.50% 101 2.72%
6 25 s/d 29 Tahun 277 7.46% 131 3.53% 146 3.93%
7 585 15.76% 271 7.30% 314 8.46%
8 1497 40.32% 731 19.69% 766 20.63%
9 40 s/d 44 Tahun 235 6.33% 122 3.29% 113 3.04%
10 45 s/d 49 Tahun 223 6.01% 102 2.75% 121 3.26%
11 50 s/d 54 Tahun 291 7.84% 127 3.42% 164 4.42%
12 55 s/d 59 Tahun 334 9.00% 183 4.93% 151 4.07%
13 60 s/d 64 Tahun 294 7.92% 123 3.31% 171 4.61%
14 65 s/d 69 Tahun 255 6.87% 134 3.61% 121 3.26%
15 70 s/d 74 Tahun 214 5.76% 112 3.02% 102 2.75%
16 869 23.40% 429 11.55% 440 11.85%
17 196 5.28% 99 2.67% 97 2.61%
18 343 9.24% 179 4.82% 164 4.42%
19 1314 35.39% 629 16.94% 685 18.45%
20 710 19.12% 361 9.72% 349 9.40%
21 1089 29.33% 527 14.19% 562 15.14%
22 1167 31.43% 564 15.19% 603 16.24%
TOTAL 3713 100% 1839 49.53% 1874 50.47%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussInstagram

Lokasi MELIKAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung