Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2604 69.98% 1278 34.35% 1326 35.64%
2 1511 40.61% 741 19.91% 770 20.69%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 395 10.62% 213 5.72% 182 4.89%
5 192 5.16% 92 2.47% 100 2.69%
6 25 s/d 29 Tahun 276 7.42% 131 3.52% 145 3.90%
7 570 15.32% 261 7.01% 309 8.30%
8 1514 40.69% 742 19.94% 772 20.75%
9 40 s/d 44 Tahun 239 6.42% 125 3.36% 114 3.06%
10 45 s/d 49 Tahun 223 5.99% 102 2.74% 121 3.25%
11 50 s/d 54 Tahun 279 7.50% 120 3.22% 159 4.27%
12 55 s/d 59 Tahun 341 9.16% 190 5.11% 151 4.06%
13 60 s/d 64 Tahun 301 8.09% 124 3.33% 177 4.76%
14 65 s/d 69 Tahun 253 6.80% 134 3.60% 119 3.20%
15 70 s/d 74 Tahun 212 5.70% 108 2.90% 104 2.79%
16 878 23.60% 433 11.64% 445 11.96%
17 199 5.35% 102 2.74% 97 2.61%
18 345 9.27% 179 4.81% 166 4.46%
19 1329 35.72% 638 17.15% 691 18.57%
20 714 19.19% 362 9.73% 352 9.46%
21 1086 29.19% 528 14.19% 558 15.00%
22 1177 31.63% 567 15.24% 610 16.39%
TOTAL 3721 100% 1842 49.50% 1879 50.50%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussInstagram

Lokasi MELIKAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung