Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1696 45.58% 728 19.56% 968 26.01%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 540 14.51% 280 7.52% 260 6.99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 466 12.52% 251 6.75% 215 5.78%
4 WIRASWASTA 324 8.71% 233 6.26% 91 2.45%
5 KARYAWAN SWASTA 279 7.50% 186 5.00% 93 2.50%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 242 6.50% 0 0.00% 242 6.50%
7 BURUH HARIAN LEPAS 194 5.21% 142 3.82% 52 1.40%
8 PERANGKAT DESA 29 0.78% 25 0.67% 4 0.11%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0.43% 8 0.21% 8 0.21%
10 SOPIR 13 0.35% 13 0.35% 0 0.00%
11 PENSIUNAN 11 0.30% 11 0.30% 0 0.00%
12 GURU 10 0.27% 5 0.13% 5 0.13%
13 PEDAGANG 7 0.19% 4 0.11% 3 0.08%
14 KARYAWAN HONORER 6 0.16% 4 0.11% 2 0.05%
15 NELAYAN/PERIKANAN 6 0.16% 6 0.16% 0 0.00%
16 KARYAWAN BUMN 3 0.08% 3 0.08% 0 0.00%
17 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.08% 2 0.05% 1 0.03%
18 INDUSTRI 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
19 TUKANG KAYU 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
20 PENGACARA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
21 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
22 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
23 APOTEKER 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
24 USTADZ/MUBALIGH 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 TUKANG JAHIT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 PERDAGANGAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 PERAWAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3721 100% 1842 49.50% 1879 50.50%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussInstagramTiktok

Lokasi MELIKAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PPID Kalurahan Melikan