Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2019
Administrator 27 Februari 2020 11:00:24 WIB
Melikan_(Sida Samekta). Setelah melalui proses yang cukup panjang, mulai dari evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Bagian Akuntansi BKAD Kabupaten Gunungkidul dan melalui pembahasan Pemerintah Desa Melikan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Melikan, akhirnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 secara resmi ditetapkan dengan Peraturan Desa Melikan Nomor 01 Tahun 2020, tanggal 24 Januari 2020.
Adapun rincian pendapatan dan penggunaan belanja sebagai berikut :
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 | ||||||||||||
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN | REALISASI ANGGARAN | LEBIH/KURANG | SUMBER DANA | |||||||
(Rp) | (Rp) | (Rp) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
a | b | c | a | b | c | d | ||||||
4 | PENDAPATAN | 2.189.478.880 | 2.194.682.217 | (5.203.337) | ||||||||
4 | 1 | Pendapatan Asli Desa | 112.446.500 | 111.500.000 | 946.500 | |||||||
4 | 2 | Pendapatan Transfer | 1.984.440.700 | 1.984.440.700 | - | |||||||
4 | 3 | Pendapatan Lain-lain | 92.591.680 | 98.741.517 | (6.149.837) | |||||||
5 | BELANJA | 2.283.045.200 | 2.243.812.219 | 39.232.981 | ||||||||
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.045.260.900 | 1.022.381.869 | 22.879.031 | ||||||||
1 | 1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |
636.916.465 | 630.262.500 | 6.653.965 | |||||||
1 | 1 | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 35.346.000 | 32.606.000 | 2.740.000 | ||||||
1 | 1 | 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 482.356.800 | 482.356.800 | |||||||
1 | 1 | 3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 24.079.200 | 20.358.850 | 3.720.350 | ||||||
1 | 1 | 4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
38.981.965 | 38.868.350 | 113.615 | ADD | |||||
1 | 1 | 5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 42.060.000 | 42.060.000 | - | ADD, PAD | |||||
1 | 1 | 6 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
2.692.500 | 2.612.500 | 80.000 | ADD | |||||
1 | 1 | 7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 11.400.000 | 11.400.000 | - | ||||||
1 | 2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 212.332.000 | 212.135.000 | 197.000 | |||||||
1 | 2 | 3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) |
200.000.000 | 199.828.000 | 172.000 | ||||||
1 | 2 | 90 | Pengadaan peralatan kerja | 8.000.000 | 7.975.000 | 25.000 | ||||||
1 | 2 | 94 | Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 2.162.000 | 2.162.000 | - | ||||||
1 | 2 | 95 | Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja | 2.170.000 | 2.170.000 | - | ||||||
1 | 3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
12.540.035 | 12.540.000 | 35 | |||||||
1 | 3 | 2 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 8.895.035 | 8.895.000 | 35 | ||||||
1 | 3 | 90 | Penyusunan monografi desa | 425.000 | 425.000 | - | ||||||
1 | 3 | 91 | Pendataan keluarga/rumah tangga miskin | 3.220.000 | 3.220.000 | - | ||||||
1 | 4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |
100.937.400 | 100.937.150 | 250 | |||||||
1 | 4 | 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
4.519.500 | 4.519.500 | - | ||||||
1 | 4 | 2 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) |
3.035.000 | 3.035.000 | - | ||||||
1 | 4 | 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 632.500 | 632.500 | - | ||||||
1 | 4 | 4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
1.839.400 | 1.839.250 | 150 | ADD, DLL | |||||
1 | 4 | 7 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
2.400.000 | 2.400.000 | - | ADD, PAD | |||||
1 | 4 | 8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 2.400.000 | 2.400.000 | - | ||||||
1 | 4 | 10 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD |
69.434.000 | 69.433.900 | 100 | ADD, PAD, PBK | |||||
1 | 4 | 90 | Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran | 1.657.000 | 1.657.000 | - | ||||||
1 | 4 | 92 | Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa | 15.020.000 | 15.020.000 | - | ||||||
1 | 5 | Sub Bidang Pertanahan | 82.535.000 | 66.507.219 | 16.027.781 | |||||||
1 | 5 | 3 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | 75.000.000 | 59.483.900 | 15.516.100 | PAD | |||||
1 | 5 | 94 | Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB | 7.535.000 | 7.023.319 | 511.681 | ||||||
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.168.301.300 | 1.153.751.900 | 14.549.400 | ||||||||
2 | 1 | Sub Bidang Pendidikan | 95.165.550 | 89.819.800 | 5.345.750 | |||||||
2 | 1 | 1 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
10.972.500 | 6.322.500 | 4.650.000 | DDS | |||||
2 | 1 | 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan SarPras PAUD Sarana/Prasarana/Alat Peraga |
73.189.300 | 72.797.300 | 392.000 | DDS | |||||
2 | 1 | 8 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) |
11.003.750 | 10.700.000 | 303.750 | DDS | |||||
2 | 2 | Sub Bidang Kesehatan | 74.096.250 | 72.792.500 | 1.303.750 | |||||||
2 | 2 | 2 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 28.522.500 | 28.522.500 | - | DDS | |||||
2 | 2 | 3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |
2.580.000 | 2.580.000 | - | DDS | |||||
2 | 2 | 4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 4.295.100 | 4.295.000 | 100 | DDS | |||||
2 | 2 | 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** |
11.468.000 | 10.938.500 | 529.500 | DDS | |||||
2 | 2 | 90 | Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) | 2.620.000 | 2.620.000 | - | DDS | |||||
2 | 2 | 93 | Penyelenggaraan kesehatan lingkungan | 2.322.000 | 2.304.000 | 18.000 | DDS | |||||
2 | 2 | 94 | Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD | 6.480.000 | 5.724.000 | 756.000 | DDS | |||||
2 | 2 | 98 | Insentif kader kesehatan/KB | 15.808.650 | 15.808.500 | 150 | DDS | |||||
2 | 3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 819.862.500 | 814.255.300 | 5.607.200 | |||||||
2 | 3 | 10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **) | 493.465.500 | 491.412.250 | 2.053.250 | DDS, PBK | |||||
2 | 3 | 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) |
162.739.000 | 161.187.450 | 1.551.550 | DDS | |||||
2 | 3 | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 101.717.000 | 101.514.900 | 202.100 | DDS | |||||
2 | 3 | 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) |
15.518.500 | 15.444.900 | 73.600 | DDS | |||||
2 | 3 | 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) |
5.236.000 | 3.808.000 | 1.428.000 | PAD | |||||
2 | 3 | 92 | Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa | 41.186.500 | 40.887.800 | 298.700 | ||||||
2 | 4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 177.002.000 | 175.504.300 | 1.497.700 | |||||||
2 | 4 | 1 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN |
118.315.000 | 117.376.100 | 938.900 | DDS | |||||
2 | 4 | 91 | Pemberian stimulan jamban sehat | 58.687.000 | 58.128.200 | 558.800 | DDS | |||||
2 | 6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2.175.000 | 1.380.000 | 795.000 | DDS | ||||||
2 | 6 | 2 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 2.175.000 | 1.380.000 | 795.000 | ||||||
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 36.938.000 | 35.713.000 | 1.225.000 | ||||||||
3 | 2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 23.185.000 | 23.185.000 | - | |||||||
3 | 2 | 3 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
9.135.000 | 9.135.000 | - | ADD, DLL, PAD | |||||
3 | 2 | 91 | Pengembangan kehidupan sosial keagamaan | 14.050.000 | 14.050.000 | - | PBH | |||||
3 | 3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1.007.500 | 1.007.500 | - | |||||||
3 | 3 | 93 | Operasional Karang Taruna | 1.007.500 | 1.007.500 | - | ADD | |||||
3 | 4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 12.745.500 | 11.520.500 | 1.225.000 | |||||||
3 | 4 | 2 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 1.220.000 | - | 1.220.000 | PBH | |||||
3 | 4 | 91 | Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat | 3.190.000 | 3.190.000 | - | DLL | |||||
3 | 4 | 92 | Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa) |
1.195.500 | 1.195.500 | - | PBH | |||||
3 | 4 | 93 | Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong | 4.052.500 | 4.047.500 | 5.000 | ADD, PAD | |||||
3 | 4 | 95 | Operasional LPMD dan/atau LPMD | 1.007.500 | 1.007.500 | - | ADD | |||||
3 | 4 | 96 | Operasional PKK | 2.080.000 | 2.080.000 | - | ADD | |||||
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 32.545.000 | 31.965.450 | 579.550 | ||||||||
4 | 2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 19.960.000 | 19.380.450 | 579.550 | |||||||
4 | 2 | 2 | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | 19.960.000 | 19.380.450 | 579.550 | DLL | |||||
4 | 7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 12.585.000 | 12.585.000 | - | |||||||
4 | 7 | 4 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif |
12.585.000 | 12.585.000 | - | DDS | |||||
JUMLAH BELANJA | 2.283.045.200 | 2.243.812.219 | 39.232.981 | |||||||||
SURPLUS/ (DEFISIT) | (93.566.320) | (49.130.002) | (44.436.318) | |||||||||
6 | PEMBIAYAAN | 93.566.320 | 93.566.320 | |||||||||
6 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | 143.566.320 | 143.566.320 | ||||||||
6 | 1 | 1 | SILPA Tahun sebelumnya | 43.566.320 | 43.566.320 | |||||||
6 | 1 | 1 | 1 | Pencairan Dana Cadangan | 100.000.000 | 100.000.000 | ||||||
6 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000 | 50.000.000 | ||||||||
6 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | |||||||
6 | 2 | 2 | 1 | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000 | 50.000.000 | ||||||
SELISIH PEMBIAYAAN | 93.566.320 | 93.566.320 | ||||||||||
Melikan, 24 Januari 2020 | ||||||||||||
Kepala Desa Melikan | ||||||||||||
AGUS SUMARNO,A.Md |
"Sebagai bentuk transparasi dalam pengelolaan keuangan desa, maka Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran ini, kita tampilkan di website resmi, yakni www.melikan-rongkop.desa.id, juga kita buatkan baliho yang kita pasang dititik yang mudah dibaca oleh masyarakat", ungkap Sri Mulyani, S.Pd. (Sekdes Melikan). "Harapannya masyarakat dapat membaca dan mencermati laporan tersebut demi tercapainya asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Melikan", Imbuh beliau.
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |
- Kalurahan Melikan Tanam 1100 Pohon Balsa
- Warga Gotong Royong Perbaiki Cor Blok Jalan Yang Rusak
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025
- Musyawarah Masyarakat Kalurahan Tahun 2024
- Penyaluran BLT Dana Desa Tahap VIII Tahun 2024
- Gelar Festival Bengawan Solo Purba di Taman Wisata Banglipuran
- Malam Tirakatan Peringatan HUT RI Ke-79 Tahun 2024